Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 04.07.2008 Tabela nr 130/A/NBP/2008 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 2.1199 | 0.0059 |
| 1 EUR | 3.3273 | -0.0286 |
| 1 CHF | 2.0663 | -0.0166 |
| 1 GBP | 4.1985 | -0.0016 |
| 100 JPY | 1.9844 | -0.0037 |
| 1 RUB | 0.0901 | -0.0003 |
Newsletter

Top firmy z kataloguDodaj firmê do kataloguSzukajWszystkie Top firmy i Top produkty



Top produkty:
Informacje bran¿oweDodaj now±SzukajPoka¿ wszystkie
NOWE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE PURMO»
Wydarzenia i targiDodaj wydarzenieSzukajPoka¿ wszystkie
Przegl±d prasy
Serwis poleca
Polecane strony
Partnerzy